L’objectif principal est de rendre les démarches plus fluides et efficaces, tant pour les entreprises que pour l’Administration fiscale. Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des principales mesures avant et après l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation en matière TVA.
| Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle chaîne TVA | Après l’entrée en vigueur de la nouvelle chaîne TVA | |
| Délais de dépôt et paiement | ||
| Déclarants mensuels | Date limite: le 20 du mois suivant la période de déclaration | Date limite : inchangée |
| Déclarants trimestriels | Date limite: le 20 du mois suivant la période de déclaration | Date limite: le 25ème jour du mois qui suit la période de déclaration |
| Tolérances administratives | ||
| Régime des vacances | Tolérance applicable pour les mois de juin et juillet | Tolérance supprimée (période transitoire pour l’été 2025) |
| Prolongation du délai de dépôt au jour ouvrable suivant | Report du délai de dépôt de la déclaration au jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié pour les assujettis déposants mensuels et trimestriels | Tolérance maintenue pour les déposants mensuels, supprimée pour les déposants trimestriels (à partir du 1er octobre 2025) |
| Correction d’une erreur matérielle dans la déclaration périodique | Possibilité d’écraser une déclaration antérieure dans un délai de douze mois via Intervat – substitution d’un nouveau solde dans la grille [71] ou [72] | Correction à effectuer dans la prochaine déclaration périodique en cas d’erreur matérielle constatée après la date limite de dépôt |
| Déclaration de substitution | Introduction d’une procédure de “déclaration de substitution” par l’Administration TVA en cas de non-dépôt après 3 mois: prise en comptant du montant de TVA due le plus élevée des 12 mois précédents ou montant minimum de 2.100 EUR | |
| Demande de renseignements | Pas délai pour répondre à une demande de renseignements | Délai de réponse d’un mois (avec possibilité de prolongation motivée), réduit à 10 jours dans certains cas (contrôle du crédit TVA et droit du trésor en péril) |
| Nouveau compte-provision | Utilisation du compte-courant et du compte-spécial | Remplacement des comptes courant et spécial par le compte-provision alimenté par les crédits TVA non remboursés et les paiements anticipés TVA – utilisation par le SPF Finances pour apurer des dettes TVA |
| Remboursement du crédit TVA | Remboursement de l’intégralité du solde du compte-courant via une demande dans la déclaration périodique | Remboursement limité au crédit TVA figurant dans la déclaration périodique sous condition (dépôt dans les délais de la déclaration ad hoc et des déclarations relatives aux 6 mois précédents, minimum de 50 EUR, communication d’un numéro de compte dans les délais via le E-604A ou le E-604B), à partir du 1er octobre 2025 |
| Amendes | Non dépôt: 1.000 EUR par déclaration; Dépôt tardif: 100 EUR / mois avec un maximum de 1.000 EUR par mois; Pas d’amende proportionnelle en cas de défaut de paiement, sauf en cas d’établissement d’un compte-spécial | Non dépôt: 500 EUR à 5.000 EUR par déclaration Dépôt tardif: 100 à 500 EUR par mois Défaut de paiement : amende proportionnelle de 5% à 15% |
| Taxation d’office | Requiert l’intervention du Ministre des Finances ou de son représentant | Peut être effectuée par l’Administration TVA elle-même |
| Numéros de compte et modes de paiement | Numéro de compte-courant TVA (Recettes Bruxelles) et hors compte-courant TVA en fonction du siège social de l’assujetti | Nouveaux numéros de compte, à partir du 1er octobre 2025: Paiement de la TVA sans titre exécutoire: BE41 6792 0036 4210 Paiement de la TVA suite à l’établissement d’un titre exécutoire : BE41 6792 0000 0054 Domiciliation par virement bancaire disponible à partir de début 2026 |
Auteur(s) :
- Pieterjan Smeyers
Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/html/andersen-be/wp-content/themes/twentytwentyfour-child/single.php on line 44